Mit der ersten Schulwoche im neuen Jahr startete auch die „Risiko Raus“ Tour 2012 im Vogtland.
39 Grundschulen aus dem Vogtland nahmen am Staffelwettbewerb "Risiko Raus" teil und kämpften in den sieben Vorrunden um den Einzug ins Finale. Das große Finale mit den Vorrundensiegern fand nun am 27. Januar in der 3-Feld-Halle Wieprechtstr. 11 in Plauen statt.
Die 7 Finalteilnehmer kämpften in den 8 Staffelrunden um wertvolle Punkt. Die Finalisten "Risiko raus 2012" waren:
| 1. | Grundschule Markneukirchen | erstmalig für Finale qualifiziert |
| 2. | Grundschule Ellefeld | zum 2. Mal für das Finale qualifiziert |
| 3. | Grundschule Rosenbach | zum 2. Mal für das Finale qualifiziert |
| 4. | Grundschule Hinternain Auerbach | zum 2. Mal für das Finale qualifiziert |
| 5. | Grundschule Neundorf | zum 3. Mal für das Finale qualifiziert und Sieger 2011 |
| 6. | Grundschule Karl Marx Plauen | zum 3. Mal für das Finale qualifiziert und Sieger 2010 |
| 7. | ev. Montessori Grundschule Limbach | zum 3. Mal im Finale |
Die Inhalte der Staffelrunden sowohl in den Vorrunden wie auch für das Finale wurden von Andreas Plaul vom der Kinder - und Jugendeventservice INGOY-sports zusammengestellt und moderiert:
Der heutige Sieger hat sich damit für das Landesfinale "Risiko raus 2012" am 6.April 2012 qualifiziert.
Zusätzlich erhalten die ersten 4 die Möglichkeit am Regionalfinale Vielseitigkeitswettkampf am 6.März 2012 in Fraureuth teilzunehmen.
Die "Risiko raus Tour" ist eine Aktion der Unfallkasse Sachsen, dem Kinder- und Jugendeventservice INGOY-sports und der Sportjugend Vogtland als Angebot für die Grundschulen.
| GRUNDSCHULEN | ORT / DATUM | PLAZIERUNG | |
| 1.VORRUNDE | 04.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| Dittes GS Plauen | PLAUEN | 5. Platz | |
| GS Reusa | Kurt-Helbig-Halle | 4. Platz | |
| A. Lindgren GS Plauen | Comeniusstr. 15 | 3. Platz | |
| Karl Marx GS Plauen | |
1. Platz | |
| Herbart GS | 2. Platz | ||
| 2. VORRUNDE | 05.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
|
GS Weischlitz |
OELSNITZ |
3. Platz |
|
|
GS Eichigt |
3-Feld-Halle |
5. Platz |
|
|
GS Burgstein |
A. Damaschke Str. 55a |
2. Platz |
|
|
GS "Am Stadion" Oelsnitz |
|
6. Platz |
|
|
GS "Am Karl Marx Platz" Oelsnitz |
4. Platz |
||
|
GS Markneukirchen |
1. Platz |
||
| 3. VORRUNDE | 06.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| GS Pausa | PAUSA | 6.Platz | |
| GS Elsterberg | Turnhalle GS Pausa | 5.Platz | |
| Gs Mühltroff | Pestalozzistr. 15 | 3. Platz | |
| GS Rosenbach | 1. Platz | ||
| Rückert GS Plauen | 4. Platz | ||
| Ev. Montessori GS Plauen | 2. Platz | ||
| 4. VORRUNDE | 09.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| Dittes GS Reichenbach | REICHENBACH | 3. Platz |
|
| Weinhold GS Reichenbach | Weinholdhalle | 4. Platz |
|
| Neuber GS Reichenbach | Weinholdstr. 14 | 6. Platz |
|
| GS Neundorf | 1. Platz |
||
| GS Kuntzehöhe |
2. Platz |
||
| GS Jößnitz |
5. Platz |
||
| 5. VORRUNDE | 10.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| GS Ellefeld | WERDA | 1. Platz | |
| GS Theuma | 2-Feld-Halle | 2. Platz | |
| GS Grünbach | Hauptstr. 2 | 4. Platz | |
| GS Werda | 5. Platz | ||
| 6. VORRUNDE | 11.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| Ev. Montessori GS Limbach | NETZSCHKAU | 1. Platz | |
| GS Hauptmannsgrün | 3-Feld-Halle | 3. Platz | |
| GS Neumark | Siedlungsstr. 35 | 5. Platz | |
| GS Mylau | 4. Platz | ||
| GS Netzschkau | 6. Platz | ||
| GS Jocketa | 2. Platz | ||
| 7. VORRUNDE | 12.01.2012 | 9.30- 11.30 Uhr | |
| GS Hinterhain Auerbach | AUERBACH | 1. Platz | |
| Dieserweg GS Auerbach | 2-Feld-Halle | 2. Platz | |
| GS "Gebrüder Grimm" Auerbach | Seminarstr. 11 | 6. Platz | |
| GS Steinberg | 3. Platz | ||
| GS Schöneck | 5. Platz | ||
| GS Dorfstadt | 4. Platz | ||
|
FINALE / Vorrundensieger |
PLAUEN 3-Feld-Halle Wieprechtstr. 11 |
27.01.2012 13.00- 15.00 Uhr |
|
| 1. Karl Marx GS Plauen |
3. Platz |
56 Wertungspunkte |
|
| 2. GS Markneukirchen |
5. Platz |
37 Wertungspunkte |
|
| 3. GS Rosenbach |
4. Platz |
46 Wertungspunkte |
|
| 4. GS Neundorf |
2. Platz |
70 Wertungspunkte |
|
| 5. GS Ellefeld |
7. Platz |
27 Wertungspunkte |
|
| 6. Ev. Montessori Grundschule Limbach |
6. Platz |
32 Wertungspunkte |
|
| 7. GS Hinterhain Auerbach |
1. Platz |
71 Wertungspunkte |
|
|
|